一、項目編號:SGYC2022164GZ
二、項目名稱:韶關市湞江區(qū)風采幼兒園分園設施設備采購項目之信息化建設
三、采購結果
合同包1(設施設備采購項目之信息化建設):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省廣播電視網絡股份有限公司韶關分公司 | 韶關市湞江區(qū)東堤中路144-146號華信樓一、二層 | 2,478,820.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(設施設備采購項目之信息化建設):
貨物類(廣東省廣播電視網絡股份有限公司韶關分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)會議機柜 | 雷拓 | VI-42UB | 1(項) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 燈光控制臺 | 雷拓 | WT-2400 | 1(項) | 8,300.00 | 8,300.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 信號放大器 | 雷拓 | WT-1001 | 1(項) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 12路電源直通箱 | 雷拓 | WT-2002 | 1(項) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 燈光泡泡機 | 雷拓 | WT-3003 | 2(項) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | COB面光燈 | 雷拓 | MG-100 | 6(項) | 1,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 返聽音箱 | 雷拓 | FC-12 | 2(項) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G650 | 1(項) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)音箱 | 雷拓 | PD-510 | 4(項) | 3,200.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G650 | 1(項) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 2(項) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 雙8寸線陣音箱 | 雷拓 | LF-2208 | 4(項) | 7,800.00 | 31,200.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 線陣低音音箱 | 雷拓 | LS-18 | 2(項) | 8,600.00 | 17,200.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 線陣安裝架 | 雷拓 | LF-8 | 2(項) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G650 | 1(項) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G800 | 1(項) | 6,300.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G1250 | 1(項) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 調音臺 | 雷拓 | MP1202E | 1(項) | 4,550.00 | 4,550.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1(項) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 數字音頻矩陣 | 雷拓 | BS-6008 | 1(項) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 雙蓮花頭對雙蓮花頭音頻線 | 秋葉原 | RCA-RCA-G | 4(項) | 55.00 | 220.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 3.5轉蓮花頭音頻線 | 秋葉原 | 3.5-RCA-G | 1(項) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | SYWV-50-5同軸電纜 | 秋葉原 | SYWV-5-30M | 2(項) | 580.00 | 1,160.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 廣播音箱線2*1.5mm2 | 芯豹 | WT-15268 | 2100(項) | 8.00 | 16,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 網線 | 大華 | DH-PFM920I-6U | 5(項) | 790.00 | 3,950.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 交換機 | 華為 | s100-16t2s | 3(項) | 1,200.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | U段一拖二無線手持麥克風 | 雷拓 | UI-830 | 3(項) | 2,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 無線話筒天線放大器 | 雷拓 | UI-300S | 1(項) | 5,950.00 | 5,950.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 前置放大器 | 雷拓 | PH-3206 | 1(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 后級廣播功放 | 雷拓 | TF-1000 | 1(項) | 6,680.00 | 6,680.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 全天候防水音柱 | 雷拓 | AT-960 | 10(項) | 800.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 機柜式網絡解碼終端 | 雷拓 | RT-8005 | 1(項) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 廣播功放 | 雷拓 | TS-260 | 1(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 壁掛音箱 | 雷拓 | AK-208W | 9(項) | 280.00 | 2,520.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 機柜式網絡解碼終端 | 雷拓 | RT-8005 | 1(項) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 廣播功放 | 雷拓 | TS-260 | 1(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 機柜式網絡解碼終端 | 雷拓 | RT-8005 | 1(項) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 無線麥克風 | 雷拓 | UI-850 | 1(項) | 3,350.00 | 3,350.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 室外防水款天線放大器 | 雷拓 | UI-300F | 1(項) | 5,980.00 | 5,980.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 壁掛音箱 | 雷拓 | AK-208W | 15(項) | 280.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 無線話筒 | 奧威亞 | GTS-968 | 1(項) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 3.5轉蓮花頭音頻線 | 秋葉原 | 3.5-RCA-G | 1(項) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 6.35對6.35音頻線 | 秋葉原 | 6.35-6.35 | 2(項) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 卡儂延長線 | 秋葉原 | XLR-XLR | 4(項) | 55.00 | 220.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)音響線 | 芯豹 | 300芯*2股 | 300(項) | 8.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 虛擬演播室主機 | 奧威亞 | AE-K6 Pro | 1(項) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 虛擬演播系統管理軟件 | 奧威亞 | V2.0 | 1(項) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 高清攝像機 | 奧威亞 | AX-C22P | 2(項) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 高清拍攝與傳輸處理軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 2(項) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 音箱支架壁架 | 雷拓 | 860 | 4(項) | 230.00 | 920.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 出入口管理終端 | 大華 | DH-IPMECM-1034-N1 | 1(項) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 79G防砸雷達 | 大華 | DH-ITSJC-2205-DC12 | 2(項) | 1,350.00 | 2,700.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 柵欄車輛道閘 | 大華 | DH-IPMECD-1053-RM40-T55 | 1(項) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 桿式一體機 (4行4字、帶顯示屏、定焦) | 大華 | DH-ITC313-PW2A-LF3-ZJ | 2(項) | 7,800.00 | 15,600.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 運動手環(huán)(帶心率) | 孩子通 | 413H | 30(項) | 380.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 考勤卡 | 孩子通 | ic(定制) | 600(項) | 20.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 晨檢機器人 | 孩子通 | WRO106-5 | 1(項) | 25,800.00 | 25,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 智慧云班牌 | 孩子通 | mjk-215B | 9(項) | 4,690.00 | 42,210.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1(項) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)會議機柜 | 雷拓 | VI-18UB | 1(項) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 門禁定標器 | 孩子通 | HZT4135B | 2(項) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 區(qū)角定標器(興趣區(qū)角) | 孩子通 | HZT4135A | 18(項) | 1,200.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 3.5轉蓮花頭音頻線 | 秋葉原 | 3.5-RCA-G | 1(項) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 6.35對6.35音頻線 | 秋葉原 | 6.35-6.35 | 2(項) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 卡儂公頭轉卡儂母音頻線 | 秋葉原 | XLR-XLR | 8(項) | 55.00 | 440.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)音響線 | 芯豹 | 300芯*2股 | 300(項) | 8.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 數字前級效果器 | 雷拓 | BS-6300 | 1(項) | 3,850.00 | 3,850.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | U段一拖二無線克風 | 雷拓 | UI-830 | 1(項) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)音箱 | 雷拓 | PD-512 | 4(項) | 3,350.00 | 13,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G800 | 1(項) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 室內基站 | 孩子通 | HZT811A | 1(項) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 導播屏 | 聯想 | TE24-20 | 1(項) | 1,690.00 | 1,690.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 三腳架 | 佳鑫悅 | X-526+BT-60 | 2(項) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 視頻編輯軟件 | 奧威亞 | V1.0 | 1(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 主持桌椅 | 富美達 | 定制 | 1(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | LED影視燈 | 捷能通 | NT-JSD-1601-100 | 8(項) | 2,680.00 | 21,440.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 提詞器(含支架) | 天影視通 | TS-2000 | 1(項) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 編輯控制端 | 聯想 | 啟天M43Y-B018 | 2(項) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)功率放大器 | 雷拓 | MP-G220 | 1(項) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 電源時序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1(項) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 機柜 | 安網 | AW-6642 | 1(項) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)會議機柜 | 秋葉原 | VI-18UB | 1(項) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 幕布 | 極米 | 定制 | 1(項) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 導播桌 | 富美達 | 定制 | 1(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 專業(yè)音響線 | 芯豹 | 300芯*2股 | 800(項) | 8.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | U段一拖四無線會議麥克風 | 雷拓 | UI-2000S | 1(項) | 6,600.00 | 6,600.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | U段一拖二無線手持麥克風 | 雷拓 | UI-830 | 1(項) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 調音臺 | 雷拓 | MP1002E | 1(項) | 4,550.00 | 4,550.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 反饋抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1(項) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 數字會議音頻處理器 | 雷拓 | BS-6305B | 1(項) | 5,850.00 | 5,850.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 會議音箱 | 雷拓 | QS-508 | 2(項) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 防水箱 | 安網 | 定制 | 8(項) | 230.00 | 1,840.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 立桿 | 安網 | AW-3500 | 8(項) | 3,500.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 支架 | 華為 | ACC3217 | 24(項) | 35.00 | 840.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 智能超高清攝像機 | 華為 | Camera 100-HW | 2(項) | 2,690.00 | 5,380.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 網線 | 大華 | DH-PFM920I-6U | 1(項) | 790.00 | 790.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 硬盤 | 大華 | 6T | 2(項) | 980.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | NVR | 大華 | DH-NVR2108HS-P-HD | 1(項) | 3,980.00 | 3,980.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 攝像機 | 大華 | DH-IPC-AS-SFC-I2 | 8(項) | 990.00 | 7,920.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 同軸電纜 | 秋葉原 | 3.5-RCA-G | 2(項) | 60.00 | 120.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 6.35對6.35音頻線 | 秋葉原 | 6.35-6.35 | 2(項) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 卡儂公頭轉卡儂母音頻線 | 秋葉原 | XLR-XLR | 32(項) | 55.00 | 1,760.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 音響歐姆頭 | 秋葉原 | 4芯音響插頭 | 28(項) | 50.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 電源線 | 和信 | RVV2*2.5 | 500(項) | 10.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 燈光信號線 | 和信 | RVVP2*0.5 | 500(項) | 8.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 音箱支架 | 雷拓 | 860 | 4(項) | 230.00 | 920.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 落地式咪架 | 雷拓 | WD-122 | 2(項) | 660.00 | 1,320.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 桌面式可伸縮咪架 | 雷拓 | TS-13 | 4(項) | 350.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 3.5轉蓮花頭音頻線 | 秋葉原 | SYWV-5-30M | 1(項) | 60.00 | 60.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 監(jiān)視器 | 創(chuàng)維 | 75BG22 | 1(項) | 6,850.00 | 6,850.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 硬盤 | 華為 | IVSMHDD10T01 | 16(項) | 2,900.00 | 46,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 視頻監(jiān)控微邊緣服務器 | 華為 | IVS1800-B08(64路) | 2(項) | 9,500.00 | 19,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 幼兒手環(huán)數據分析平臺 | 孩子通 | 定制 | 1(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 設備安裝培訓 | 廣電 | 人工 | 1(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 室外基站 | 孩子通 | HZT811B | 2(項) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 手環(huán)集中充電設備 | 孩子通 | HZT413HCB | 1(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 其他系統授權 | 廣電 | 人工 | 3(項) | 1,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 數字圖書館 | 孩子通 | 定制 | 1(項) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 教師評價系統授權 | 孩子通 | 定制 | 3(項) | 8,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 幼兒評價系統授權 | 孩子通 | 定制 | 3(項) | 18,000.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 54顆LED帕燈 | 雷拓 | PG-540 | 4(項) | 990.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 泡泡油 | 雷拓 | WT02 | 1(項) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 燈光安裝燈鉤 | 雷拓 | G1 | 36(項) | 60.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 保險繩 | 雷拓 | S1 | 24(項) | 30.00 | 720.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 半球攝像機 | 華為 | D3050-10-I-P | 89(項) | 690.00 | 61,410.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 燈架(桁架) | 廣電 | 定制 | 50(項) | 500.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 搖頭光束燈 | 雷拓 | WG-260 | 3(項) | 5,300.00 | 15,900.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | LED平板柔光燈 | 雷拓 | MG-432 | 2(項) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 54顆LED帕燈 | 雷拓 | PG-540 | 4(項) | 990.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 搖頭光束燈 | 雷拓 | WG-260 | 3(項) | 5,300.00 | 15,900.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | LED平板柔光燈 | 雷拓 | MG-432 | 2(項) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 筒形攝像機(圍欄、籃球場) | 華為 | C2150-10-LI-PV | 8(項) | 1,010.00 | 8,080.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 筒形攝像機 | 華為 | D2150-00-I-P | 24(項) | 690.00 | 16,560.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 24口接入交換機 | 華為 | FutureMatrix S5735-L24T4X-QA2 | 2(項) | 7,584.00 | 15,168.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 萬兆光模塊 | 華為 | OSX010000 | 40(項) | 950.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 千兆光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 20(項) | 550.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | ◆全光網出口防火墻 | 華為 | USG6525E-AC | 1(項) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 8口POE萬兆上行交換機 | 華為 | FutureMatrix S5735-L8P4X-A1 | 23(項) | 6,509.00 | 149,707.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 樓宇匯聚24光交換機 | 華為 | CloudEngine S5731-S32ST4X-A | 1(項) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 機柜供電模塊 | 華為 | UPS2000-G-10KRTL | 1(項) | 35,700.00 | 35,700.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 無線控制器 | 華為 | AC6508 | 1(項) | 29,300.00 | 29,300.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 室外AP | 華為 | AirEngine5761R-11 | 3(項) | 7,600.00 | 22,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 室內吸頂AP | 華為 | AirEngine5762-12 | 20(項) | 2,880.00 | 57,600.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 面板AP | 華為 | AirEngine5762-12SW | 15(項) | 1,090.00 | 16,350.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 49寸液晶拼接單元 | 樂派商顯 | LPSX-550UB | 4(項) | 6,600.00 | 26,400.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 光端機 | 華序通 | HXTZYD-HDMI-A-E | 2(項) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 解碼器 | 華為 | PM60MA-8H-HSS | 1(項) | 10,890.00 | 10,890.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 機柜 | 安網 | AW-6642 | 1(項) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 安裝調試費 | 廣電 | 人工 | 1(項) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 展示屏 | 彩虹光電 | P4.75 | 1(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 壁掛前彈支架 | 樂派商顯 | LP-MD2-MD2 | 4(項) | 800.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | ◆萬兆出口路由器 | 華為 | AR6280 | 1(項) | 45,700.00 | 45,700.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | ◆入侵檢測 | 華為 | IPS6515E-AC | 1(項) | 53,500.00 | 53,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | ◆核心交換機 | 華為 | S7703 | 1(項) | 79,900.00 | 79,900.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | ◆基教網出口防火墻 | 華為 | USG6630E-AC | 1(項) | 287,562.00 | 287,562.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 電源線 | 和信 | RVV3*1.5 | 2358(項) | 8.00 | 18,864.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 門禁 | 中控 | xface320 | 1(項) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 防雷接地 | 啟昌 | CXT2 | 1(項) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 排風扇 | 艾美特 | APC1506 | 1(項) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 設備機柜 | 安網 | AW-6642 | 2(項) | 3,300.00 | 6,600.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 綜合布線 | 廣電 | 人工 | 1(項) | 98,505.00 | 98,505.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 線管線、線槽 | 聯塑 | LESSO dn20 | 2355(項) | 6.00 | 14,130.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 輔材 | 廣電 | 定制 | 1(項) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 設備機柜 | 安網 | AW-6435 | 27(項) | 330.00 | 8,910.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 面板 | 普聯 | EJ601 | 68(項) | 30.00 | 2,040.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 監(jiān)控核心交換機 | 華為 | FutureMatrix S6720-30C-EI-24S-AC | 1(項) | 15,800.00 | 15,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 8口POE交換機 | 華為 | FutureMatrix S5735-L8P4S-QA2 | 5(項) | 2,638.00 | 13,190.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 24口POE交換機 | 華為 | FutureMatrix S5735-L24P4S-A2 | 6(項) | 4,154.00 | 24,924.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 底盒 | 普聯 | ef001 | 68(項) | 10.00 | 680.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 前置放大器 | 雷拓 | PH-3206 | 1(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | ◆IP網絡廣播尋呼話筒 | 雷拓 | RT-8008 | 2(項) | 3,950.00 | 7,900.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 16路電源時序器 | 雷拓 | PH-3208A | 1(項) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 廣播麥克風 | 雷拓 | VI-30S | 1(項) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | ◆IP網絡廣播系統管理主機 | 雷拓 | RT-9000 | 1(項) | 28,800.00 | 28,800.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 監(jiān)聽音箱 | 雷拓 | RT-WA01S | 1(項) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | IP網絡廣播系統服務管理軟件 | 雷拓 | RT-9000-CF | 1(項) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 光纜 | 聚纖纜 | GYTA/S-48B1.3 | 550(項) | 7.00 | 3,850.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 光纜 | 聚纖纜 | GYTA/S-12B1.3 | 2980(項) | 4.00 | 11,920.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 網絡有源音箱 | 雷拓 | RT-WA01 | 14(項) | 1,860.00 | 26,040.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 來電自動啟動器 | 艾銳普 | AP-605F | 1(項) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 廣播專業(yè)機柜 | 雷拓 | VI-42UB | 1(項) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 鍍鋅線槽 | 安網 | AW-100 | 535(項) | 60.00 | 32,100.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 光纖熔接人工 | 廣電 | 人工 | 1(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 網線 | 大華 | DH-PFM920I-6U | 40(項) | 790.00 | 31,600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
范文佳、黃大星、潘惠懿(采購人代表)、何衛(wèi)軍、賴仁慈
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參照《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知(發(fā)改價格〔2015〕 299號)》、《國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的<招標代理服務收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標/成交通知書》中規(guī)定的中標總金額作為收費的計算基數。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 設施設備采購項目之信息化建設 | 3.1267 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(設施設備采購項目之信息化建設):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省廣播電視網絡股份有限公司韶關分公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 19.60 | 29.63 | 97.83 | 1 | 1 |
韶關市科盛達信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 14.40 | 30.00 | 89.20 | 2 | 2 |
廣東億普特信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 10.40 | 29.56 | 66.16 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:韶關市湞江區(qū)風采幼兒園
地 址:韶關市湞江區(qū)風度北路17號
聯系方式:0751-8885486
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯系方式:0751-8881466
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
2022年09月26日