一、項目編號:SGYC2023089GZ
二、項目名稱:始興縣中等職業(yè)學校設施設備購置及搬遷項目之新校區(qū)高考監(jiān)控、廣播系統(tǒng)等信息設備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(智慧校園廣播系統(tǒng)采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國鐵塔股份有限公司韶關(guān)市分公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)五里亭良村公路2號韶關(guān)碧桂園林濤花岸綜合樓一樓分區(qū)11(自編,限作為辦公室使用) | 916,108.00元 |
合同包2(教室智慧黑板采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
始興縣博遠安防設備有限公司 | 太平鎮(zhèn)城東花園一區(qū)南1號01 | 596,000.00元 |
合同包3(云電腦室采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國鐵塔股份有限公司韶關(guān)市分公司 | 韶關(guān)市湞江區(qū)十里亭鎮(zhèn)五里亭良村公路2號韶關(guān)碧桂園林濤花岸綜合樓一樓分區(qū)11(自編,限作為辦公室使用) | 595,947.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(智慧校園廣播系統(tǒng)采購):
貨物類(中國鐵塔股份有限公司韶關(guān)市分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音頻連接線 | itc | T-D1.8 | 12.00(項) | 17.00 | 204.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 五孔插座 | 西蒙 | C20 | 122.00(項) | 11.00 | 1,342.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音頻連接線 | itc | T-B1.8 | 12.00(項) | 22.00 | 264.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音頻連接線 | itc | T-K1.8 | 4.00(項) | 22.00 | 88.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 前端設備機柜 | 圖騰 | W2.6412 | 18.00(項) | 680.00 | 12,240.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音頻連接線 | itc | T-A1.8 | 10.00(項) | 22.00 | 220.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音柱 | itc | T-904 | 8.00(項) | 880.00 | 7,040.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 交換機 | 華為 | S1730S-S24T4X-QA2 | 13.00(項) | 2,800.00 | 36,400.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 純后級功放 | itc | T-61500D | 1.00(項) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音柱 | itc | T-903 | 3.00(項) | 750.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟 | itc | V2.02 | 2.00(項) | 200.00 | 400.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音柱 | itc | T-903 | 2.00(項) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡功放終端 | itc | T-77350B | 2.00(項) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟 | itc | V2.02 | 2.00(項) | 200.00 | 400.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 天花喇叭 | itc | T-105 | 50.00(項) | 81.00 | 4,050.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟 | itc | V2.02 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡功放終端 | itc | T-77350B | 2.00(項) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟件 | itc | V2.02 | 3.00(項) | 200.00 | 600.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡功放終端 | itc | T-77240B | 1.00(項) | 3,250.00 | 3,250.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡功放終端 | itc | T-77120B | 3.00(項) | 2,880.00 | 8,640.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 壁掛音箱 | itc | T-601 | 60.00(項) | 138.00 | 8,280.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音柱 | itc | T-802 | 14.00(項) | 398.00 | 5,572.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音柱 | itc | T-903 | 2.00(項) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡功放終端 | itc | T-77350B | 3.00(項) | 3,850.00 | 11,550.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟件 | itc | V2.02 | 3.00(項) | 200.00 | 600.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟件 | itc | V2.02 | 2.00(項) | 200.00 | 400.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音柱 | itc | T-903 | 4.00(項) | 750.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟件 | itc | V2.0 | 64.00(項) | 200.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡功放終端 | itc | T-77350B | 2.00(項) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音柱 | itc | T-903 | 4.00(項) | 750.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡音箱 | itc | T-7707BG | 64.00(項) | 1,950.00 | 124,800.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 水晶頭 | 大華 | DH-PFM976-530 | 1.00(項) | 420.00 | 420.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 網(wǎng)線 | 大華 | DH-PFM920-5EU | 13500.00(項) | 2.30 | 31,050.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 電源線 | 大華 | 60227 IEC 53(RVV) 3x1.5 | 20.00(項) | 750.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 空氣開關(guān) | 正泰 | 正泰NB1Z-32 | 1.00(項) | 50.00 | 50.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 廣播音箱線(室內(nèi)) | 大華 | 60227 IEC 53(RVV) 2x1.5 | 140.00(項) | 420.00 | 58,800.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 廣播音箱線(室外) | 大華 | 60227 IEC 53(RVV) 2x2.5 | 25.00(項) | 700.00 | 17,500.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 其它輔助材料 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 安裝調(diào)試 | / | / | 1.00(項) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 室外音柱立桿 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | PVC管 | 聯(lián)塑西溪 | 定制 | 15000.00(項) | 3.80 | 57,000.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟件 | itc | V2.02 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 天線放大器 | itc | T-522FD | 1.00(項) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡功放終端 | itc | T-77500B | 1.00(項) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 天線分配器 | itc | T-522A | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 話筒天線 | itc | T-522B | 1.00(項) | 1,170.00 | 1,170.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 調(diào)音臺 | itc | TS-14PFX-4 | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 話筒采集器 | itc | T-7720UH | 1.00(項) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP終端 | itc | T-7701 | 1.00(項) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡終端嵌入軟件 | itc | V2.0 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音柱 | itc | T-903 | 1.00(項) | 750.00 | 750.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟件 | itc | V2.02 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 壁掛音箱 | itc | T-601 | 1.00(項) | 138.00 | 138.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟件 | itc | V2.02 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡功放終端 | itc | T-77240B | 1.00(項) | 3,250.00 | 3,250.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 話筒天線 | itc | T-522B | 1.00(項) | 1,170.00 | 1,170.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡功放終端 | itc | T-7760B | 1.00(項) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 無線話筒 | itc | T-521UH | 1.00(項) | 2,780.00 | 2,780.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | itc | V1.32 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音柱 | itc | T-801 | 15.00(項) | 340.00 | 5,100.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音柱 | itc | T-903 | 2.00(項) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 智能控制中心嵌入軟件 | itc | V2.0 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 尋呼器 | itc | T-218 | 1.00(項) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟件 | itc | V2.02 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 控制主機 | itc | T-6600 | 1.00(項) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 功率放大器智能分區(qū)控制嵌入軟件 | itc | V1.21 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 純后級功放 | itc | T-61000D | 1.00(項) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 純后級功放 | itc | T-61000D | 4.00(項) | 6,800.00 | 27,200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 主備切換器 | itc | T-6281P | 1.00(項) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 前置放大器 | itc | T-6240 | 1.00(項) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音頻處理器 | itc | TS-P440 | 1.00(項) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | itc | V1.32 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 交換機 | 華為 | S1730S-S24T4X-QA2 | 1.00(項) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 采集器 | itc | T-7723 | 1.00(項) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 電源管理器 | itc | T-6216 | 1.00(項) | 1,280.00 | 1,280.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 機柜 | itc | T-6039B | 1.00(項) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡音箱 | itc | T-7707A | 1.00(項) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP有源音箱擴聲軟件 | itc | V2.01 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 功能音源控制嵌入軟件 | itc | V2.11 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP音頻采集器 | itc | T-7770 | 1.00(項) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡功放終端 | itc | T-77350B | 2.00(項) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟件 | itc | V2.0 | 2.00(項) | 200.00 | 400.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡功放終端 | itc | T-77120B | 10.00(項) | 2,880.00 | 28,800.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟件 | itc | V2.0 | 10.00(項) | 200.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字IP網(wǎng)絡平臺終端嵌入軟件 | itc | V2.0 | 4.00(項) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 音柱 | itc | T-903 | 8.00(項) | 750.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡終端嵌入軟件 | itc | V2.0 | 58.00(項) | 200.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡功放終端 | itc | T-77350B | 4.00(項) | 3,850.00 | 15,400.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡音箱 | itc | T-7707BG | 58.00(項) | 1,950.00 | 113,100.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 控制終端 | 惠普 | 主機型號:HP Pro Tower 288 G9 PCI Desktop PC-2I01300005A 顯示器型號: HP P22v G5 | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 電源管理器 | itc | TS-830 | 1.00(項) | 990.00 | 990.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 專業(yè)CD機 | 馬蘭士 | CD6006/K1B | 1.00(項) | 950.00 | 950.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 話筒 | itc | TS-338 | 2.00(項) | 320.00 | 640.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | CD播放器 | itc | T-6221 | 1.00(項) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP有源音箱擴聲軟件 | itc | V2.01 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 調(diào)音臺 | itc | TS-12PFX | 1.00(項) | 2,050.00 | 2,050.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | itc | V1.32 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡音箱 | itc | T-7707A | 1.00(項) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP網(wǎng)絡廣播系統(tǒng)分控軟件 | itc | V2.03 | 1.00(項) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 尋呼話筒 | itc | T-7702A | 1.00(項) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | DVD機 | 杰科(GIEC) | BDP-G3000 | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 前置放大器 | itc | T-6201 | 1.00(項) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 控制器 | itc | T-7846 | 1.00(項) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 顯示器 | 惠普 | P22v G5 | 1.00(項) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | itc | V1.32 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | IP音頻采集器 | itc | T-7770 | 1.00(項) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 尋呼話筒 | itc | T-7702A | 1.00(項) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | △控制主機 | itc | T-7700A | 1.00(項) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設備 | 數(shù)字化IP網(wǎng)絡廣播客戶端管理軟件 | itc | V1.0 | 1.00(項) | 6,000.00 | 6,000.00 |
合同包2(教室智慧黑板采購):
貨物類(始興縣博遠安防設備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學儀器 | 安裝線材 | 定制 | 定制 | 20.00(項) | 100.00 | 2,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 鋼制講臺 | 斯進科技 SJ | SJ-D201 | 20.00(項) | 2,000.00 | 40,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 安裝調(diào)試 | 定制 | 定制 | 20.00(項) | 600.00 | 12,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 智慧 黑板 | TCL | BRD86C6 1 | 20.00(項) | 24,000.00 | 480,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 智慧教育平臺 | TCL | TTCL教育白板軟件V4.0 | 20.00(項) | 100.00 | 2,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | OPS電腦 | TCL | OPS-T19E | 20.00(項) | 3,000.00 | 60,000.00 |
合同包3(云電腦室采購):
貨物類(中國鐵塔股份有限公司韶關(guān)市分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他計算機 | 多媒體設備 | 昕影 | 昕影XY-9065W | 1.00(項) | 2,900.00 | 2,900.00 |
3-1 | 其他計算機 | 交換機 | 華為 | S1730S-S24T4X-QA2 | 3.00(項) | 2,800.00 | 8,400.00 |
3-1 | 其他計算機 | 機柜 | 圖騰 | W2.6412 | 1.00(項) | 680.00 | 680.00 |
3-1 | 其他計算機 | 顯示器 | 銳捷 | RG-CPM2150-G2 | 55.00(項) | 780.00 | 42,900.00 |
3-1 | 其他計算機 | 教學管理軟件 | 銳捷 | RG-CMR-Lic70 | 1.00(項) | 5,900.00 | 5,900.00 |
3-1 | 其他計算機 | 云桌面教學管理軟件 | 銳捷 | RG-CDC-IDV-Lic | 55.00(項) | 595.00 | 32,725.00 |
3-1 | 其他計算機 | 鍵盤鼠標 | 銳捷 | RG-CPK1000 | 55.00(項) | 98.00 | 5,390.00 |
3-1 | 其他計算機 | 云桌面管理平臺系統(tǒng) | 銳捷 | RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 1.00(項) | 6,600.00 | 6,600.00 |
3-1 | 其他計算機 | 云桌面終端 | 銳捷 | RG-CT5700-G4 | 55.00(項) | 6,900.00 | 379,500.00 |
3-1 | 其他計算機 | △云桌面服務器 | 銳捷 | RG-CS1020 | 1.00(項) | 28,500.00 | 28,500.00 |
3-1 | 其他計算機 | 中班椅 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 260.00 | 260.00 |
3-1 | 其他計算機 | 學生凳 | 國產(chǎn) | 定制 | 54.00(項) | 98.00 | 5,292.00 |
3-1 | 其他計算機 | 電源線及輔材 | 國產(chǎn) | 國標 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
3-1 | 其他計算機 | 安裝調(diào)試人工 | / | / | 1.00(項) | 3,500.00 | 3,500.00 |
3-1 | 其他計算機 | 網(wǎng)線 | 大華 | DH-PFM920-5EU | 4.00(項) | 750.00 | 3,000.00 |
3-1 | 其他計算機 | 教師臺 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
3-1 | 其他計算機 | 學生臺 | 國產(chǎn) | 定制 | 27.00(項) | 700.00 | 18,900.00 |
3-1 | 其他計算機 | 靜電地板 | 匯亞 | 600mmX600mm | 100.00(項) | 395.00 | 39,500.00 |
3-1 | 其他計算機 | 窗簾 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 3,500.00 | 3,500.00 |
3-1 | 其他計算機 | 室內(nèi)強弱電鋪設 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(項) | 3,500.00 | 3,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳珊(采購人代表)、李赫、賴英華、夏曉峰、鄧粵海
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
本次招標向中標投標人收取的代理服務費,按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行; |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 智慧校園廣播系統(tǒng)采購 | 1.3741 | 中標(成交)供應商 |
2 | 教室智慧黑板采購 | 0.8940 | 中標(成交)供應商 |
3 | 云電腦室采購 | 0.8939 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(智慧校園廣播系統(tǒng)采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國鐵塔股份有限公司韶關(guān)市分公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 16.80 | 29.09 | 95.89 | 1 | 1 |
韶關(guān)市新華美科技設備有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 10.60 | 30.00 | 76.60 | 2 | 2 |
廣東東達科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.50 | 7.80 | 29.02 | 71.32 | 3 | 3 |
合同包2(教室智慧黑板采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始興縣博遠安防設備有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 21.80 | 30.00 | 91.80 | 1 | 1 |
始興縣億翔廣告?zhèn)髅接邢薰? | 通過 | 通過 | 32.00 | 9.40 | 29.95 | 71.35 | 2 | 2 |
廣東運泰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 12.30 | 29.94 | 64.24 | 3 | 3 |
合同包3(云電腦室采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國鐵塔股份有限公司韶關(guān)市分公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 17.60 | 30.00 | 96.80 | 1 | 1 |
韶關(guān)市新華美科技設備有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 6.80 | 29.82 | 56.22 | 2 | 2 |
廣東東達科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.40 | 6.80 | 29.89 | 55.09 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:始興縣中等職業(yè)學校
地 址:始興縣太平鎮(zhèn)永安大道東306號
聯(lián)系方式:0751-3316648
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曾先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標代理有限公司
2023年10月16日