一、項目編號:SGYC2024001GZ
二、項目名稱:韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目
三、采購結果
合同包1(韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
韶關市中友信息安全科技有限公司 | 韶關市武江區(qū)工業(yè)西路26號富康山水華府旭月園2幢601號寫字樓 | 1,889,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目):
服務類(韶關市中友信息安全科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 軟件運維服務 | 信息基礎機房運維保障 | 機房消防系統(tǒng)運維(含消防演練) | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 100,000.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息基礎機房運維保障 | 信息中心機房系統(tǒng)、硬件維護、數據治理服務及配套設施(實報實銷) | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 342,500.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息通信保障運維 | 電話系統(tǒng)線路運維 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 150,000.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息通信保障運維 | 30臺IP電話機鼎信通達C60、1臺16路電話光端機光網通GWT16PCM | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 22,500.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息通信保障運維 | 華為電話系統(tǒng)IP語音設備維護 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息通信保障運維 | 愛立信電話交換機系統(tǒng)維護 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息通信保障運維 | 短信平臺運維 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息通信保障運維 | 中國電信終端流量卡 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 18,000.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息通信保障運維 | 短信套餐費用 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 200,000.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息系統(tǒng)和數據庫保障運維 | 虛擬化平臺運維 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息系統(tǒng)和數據庫保障運維 | 安全審計平臺運維 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息系統(tǒng)和數據庫保障運維 | QB平臺運維、智能搜索、萬歷檔案 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息系統(tǒng)和數據庫保障運維 | 新版OA電子公文系統(tǒng)二次開發(fā)及運維(2025年運維,按需實施、實報實銷) | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息系統(tǒng)和數據庫保障運維 | 計算機保密技防系統(tǒng)運維 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息系統(tǒng)和數據庫保障運維 | 部門間共享平臺運維 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 105,600.00 |
1-1 | 軟件運維服務 | 信息系統(tǒng)和數據庫保障運維 | 資源庫、基礎庫數據庫運維 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 自簽訂合同日后,運維周期2年 | 達到《韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目》的招標文件的技術標準與要求 | 105,600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳玄玄、范文佳、林仕東、鄧勇、梁宇賢(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
1.投標人應承擔所有與準備和參加投標有關的費用。不論投標的結果如何,采購代理機構和采購人均無義務和責任承擔這些費用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目 | 2.2112 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(韶關市公安局信息中心系統(tǒng)及配套設施運維(2024-2025)項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關市中友信息安全科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 29.00 | 24.09 | 91.09 | 1 | 1 |
韶關市新華美科技設備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 14.00 | 24.05 | 75.25 | 2 | 2 |
韶關市潤訊達信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 13.00 | 25.00 | 75.00 | 3 | 3 |
韶關市華星宇信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 11.00 | 24.07 | 71.27 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:韶關市公安局
地 址:韶關市武江區(qū)梅關路10號
聯系方式:0751-8462888
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯系方式:0751-8881466
3.項目聯系方式
項目聯系人:徐小姐
電 話:0751-8881466
韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
2024年02月26日